Fra Maskindirektivet til Maskinforordningen – hvad ændrer sig?
Fra Maskindirektivet til Maskinforordningen – hvad ændrer sig?
Maskinforordningen (EU) 2023/1230 anvendes fra den 20. januar 2027 og erstatter Maskindirektivet 2006/42/EF.
En væsentlig del af den eksisterende regulering videreføres. På en række områder ændres, præciseres eller udvides kravene. Nedenstående oversigt sammenholder de væsentligste forskelle og angiver det relevante retsgrundlag.
| Emne | Maskindirektivet 2006/42/EF | Maskinforordningen (EU) 2023/1230 | Retsgrundlag |
|---|---|---|---|
| Retsform | Direktiv, som skal gennemføres i medlemsstaternes nationale ret | EU-forordning, som er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne | TEUF art. 288 |
| Anvendelsesdato | Anvendt fra 29. december 2009 | Anvendes som hovedregel fra 20. januar 2027. Maskindirektivet ophæves fra samme dato | MD art. 26; MF art. 54 |
| Væsentlig ændring | Begrebet er ikke defineret i direktivet | Begrebet defineres direkte i forordningen. Den, der foretager en ændring, som opfylder definitionen af en væsentlig ændring i art. 3, nr. 16, anses som fabrikant for den berørte maskine eller det berørte relaterede produkt. | MF art. 3, nr. 16 og art. 18 |
| Digitale brugsanvisninger | Ingen udtrykkelig ordning svarende til MF for levering af brugsanvisningen i digitalt format | Brugsanvisningen kan leveres digitalt under fastsatte betingelser. Fabrikanten skal bl.a. angive adgangen til den digitale brugsanvisning og gøre den tilgængelig online i maskinens forventede levetid og i mindst 10 år efter markedsføringen. | MD bilag I, pkt. 1.7.4; MF art. 10, stk. 7 |
| Overensstemmelseserklæring | EF-overensstemmelseserklæring efter bilag II, del 1, A | EU-overensstemmelseserklæring efter bilag V, del A. Den skal ledsage maskinen eller alternativt angives en internetadresse eller maskinlæsbar kode i brugsanvisningen, hvor erklæringen kan tilgås | MD art. 5 og bilag II; MF art. 10, stk. 8 og bilag V |
| Sikkerhedssoftware | Software er ikke udtrykkeligt nævnt som selvstændig sikkerhedskomponent i definitionen | Software, der varetager en sikkerhedsfunktion og bringes selvstændigt i omsætning, er udtrykkeligt omfattet af definitionen af en sikkerhedskomponent | MD art. 2, litra c; MF art. 3, nr. 3 |
| Beskyttelse mod korrumpering | Intet tilsvarende selvstændigt VSSK | Maskinen skal konstrueres og fremstilles, så tilslutning af andre enheder og kommunikation med fjernenheder ikke fører til en farlig situation. Sikkerhedsrelevant hardware og software skal være tilstrækkeligt beskyttet mod utilsigtet eller tilsigtet korrumpering | MF bilag III, pkt. 1.1.9 |
| Selvudviklende adfærd | Ikke særskilt reguleret | Forordningen indeholder specifikke krav til maskiner og systemer med helt eller delvist selvudviklende adfærd eller logik, når dette vedrører sikkerhedsfunktioner | MF bilag III, bl.a. pkt. 1.1.6 og 1.2.1 |
| Særlige maskinkategorier | Særlige maskinkategorier er opført i bilag IV | Kategorier med særlige overensstemmelsesvurderingsprocedurer er opført i bilag I og opdelt i del A og del B | MD bilag IV; MF art. 6 og bilag I |
| Bilag I, del A | Bilag IV-maskiner kunne under bestemte betingelser anvende procedurer uden involvering af notificeret organ | For kategorier i bilag I, del A kan intern produktionskontrol, modul A, ikke anvendes. Der skal anvendes modul B+C, H eller G, som indebærer involvering af et notificeret organ | MD art. 12, stk. 3-4; MF art. 25, stk. 2 |
| Bilag I, del B | or Bilag IV-maskiner kunne intern kontrol af fremstillingen anvendes, når maskinen var fremstillet i overensstemmelse med harmoniserede standarder, der dækkede alle relevante VSSK | For maskinkategorier i Bilag I, del B kan fabrikanten vælge mellem intern produktionskontrol (modul A), EU-typeafprøvning efterfulgt af typeoverensstemmelse (B+C), fuld kvalitetssikring (H) eller enhedsverifikation (G) | MD art. 12, stk. 3-4; MF art. 25, stk. 3 |
| Delmaskiner | Relevant teknisk dokumentation, monteringsvejledning og inkorporeringserklæring er allerede obligatorisk. Erklæringen angiver bl.a., hvilke VSSK der er anvendt og opfyldt | Grundprincippet videreføres. Kravene til fabrikantens dokumentation og navnlig monteringsvejledningens indhold er mere detaljeret fastlagt | MD art. 13, bilag II del 1 B, bilag VI og VII B; MF art. 11, bilag IV B, V B og XI |
| Teknisk dokumentation | Krav til teknisk dokumentation i bilag VII | Kravene videreføres og udbygges i bilag IV, herunder med yderligere dokumentation, hvor dette er relevant for den konkrete maskine og dens teknologi | MD bilag VII; MF bilag IV |
| Importører og distributører | Direktivet indeholder ikke tilsvarende selvstændige og detaljerede regelsæt for importørers og distributørers forpligtelser | Importører og distributører pålægges udtrykkelige selvstændige forpligtelser ved markedsføring og tilgængeliggørelse af maskiner og relaterede produkter | MF art. 13-15 |
Nyt dokument betyder ikke nødvendigvis nyt krav
En væsentlig del af Maskinforordningens systematik viderefører Maskindirektivet.
Krav om risikovurdering, opfyldelse af relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, teknisk dokumentation, brugsanvisning, overensstemmelsesvurdering, erklæring og CE-mærkning eksisterer allerede efter Maskindirektivet.
Maskinforordningen ændrer og udbygger imidlertid en række af disse krav og indfører samtidig nye krav og begreber.
Et eksempel er delmaskiner. Krav om relevant teknisk dokumentation, monteringsvejledning og inkorporeringserklæring findes allerede i Maskindirektivet. Maskinforordningen viderefører systematikken, men fastlægger blandt andet monteringsvejledningens indhold mere detaljeret. MF’s bilag IV, del B kræver fortsat teknisk dokumentation, som viser, hvordan delmaskinen opfylder de relevante VSSK. Eur-Lex
Et andet eksempel er maskinkategorier med særlige procedurer for overensstemmelsesvurdering. Maskinforordningen opdeler disse i Bilag I, del A og del B. For del A kan intern produktionskontrol ikke anvendes, mens del B fortsat giver mulighed for intern produktionskontrol, når betingelserne i artikel 25, stk. 3, er opfyldt.
